16 Infos zu Katharina Kalkühler
Mehr erfahren über Katharina Kalkühler
Lebt in
- Gevelsberg
Infos zu
- 6Pkt
- Tine Wasserfuhr
- Gurbet Demir
- Maren Melzer
- Sabine Kollek
- Seg-basketball.de
- 2Pkt
- 4Pkt
- Christine Neubert
- Stefanie Feder
1 Aktuelle Nachrichten
Gevelsberg steigt in Oberliga auf - derwesten.deDer Westen ist sportlich. Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus dem Lokalsport, von Fußball über Handball bis zu Eishockey und Leichathletik.
15 Webfunde aus dem Netz
AstroStars Bochum - SEG Damen 50:55 (13:24) |...2.Viertel: 2:11 3.Viertel: 22:16 4.Viertel: 15:15. FW-Quote: 45% (17/38). Für Gevelsberg spielten: #4 Katharina Kalkühler 9Pkt, #6 Sabine Kollek 9Pkt, #7 Maren Melzer 6Pkt, #8 Kathrin Kollek 3Pkt, #10 Ann-Kathrin Barton, #11 Anna Katharina Behm 1Pkt, #12 Christine Neubert 7Pkt, #14 Carina Linnemann ...
Damen – Herner TC 68:56 (36:27) | seg-basketball.de3.Viertel: 15:15 4.Viertel: 17:14. FW-Quote: 53% (8/15). Für Gevelsberg spielten: #4 Katharina Kalkühler 6Pkt, #5 Gurbet Demir 4Pkt, #7 Anna Katharina Behm 9Pkt, #8 Tine Wasserfuhr 2Pkt, #11 Lena Volkhausen, #12 Christine Neubert 15Pkt, #13 Judith Dahlhaus, #14 Gabi Münster 32Pkt, #15 Julia Müller ...
SEG Damen – Herner TC 84:43 (49:24) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler 4Pkt, #5 Vanessa Betzing #6 Kathrin Kollek 2Pkt, #7 Maren Melzer 3Pkt, #8 Tine Wasserfuhr 4Pkt, #9 Stefanie Feder 11Pkt, #10 Sabine Kollek 4Pkt, #11 Anna Katharina Behm 16Pkt, #12 Christine Neubert 4Pkt, #13 Judith Dahlhaus 6Pkt, …
SEG Damen – TV Werne 64:58 (29:28) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler, #5 Gurbet Demir 4Pkt, #6 Sabine Kollek, #7 Maren Melzer 12Pkt, #8 Tine Wasserfuhr 2Pkt, #9 Stefanie Feder 5Pkt, #10 Ann-Kathrin Barton, #11 Lena Volkhausen, #12 Christine Neubert 13Pkt, #14 Gabi Münster 11Pkt, #15 Carina Linnemann 17Pkt. Rubrik: 1.Damen Spielberichte; Ansprechpartner.
TVG Kaiserau – Damen 65:46 (27:19) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler 10Pkt, #5 Gurbet Demir 9Pkt, #7 Anna Katharina Behm 10Pkt, #8 Tine Wasserfuhr, #9 Stefanie Feder 3Pkt, #10 Ann-Kathrin Barton
ASC Dortmund – SEG Damen 49:47 (28:20) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler 6Pkt, #5 Gurbet Demir 4Pkt, #7 Anna Katharina Behm 7Pkt, #8 Tine Wasserfuhr 7Pkt, #10 Christine Neubert 15Pkt, #
Landesligameister!!! SEG...Landesligameister!!! Die Gevelsberger Damen sind am Ziel, sie haben am dritten Spieltag vor Saisonende die Meisterschaft perfekt gemacht. Das Team um #4 Katharina Kalkühler, #5 Gurbet Demir, #6 Sabine Kollek, #7 Maren Melzer, #8 Tine Wasserfuhr, #9 Steffi Feder, #10 Anni Barton, #13 Judith ...
SEG Damen – TV Hörde 2 51:40 (23:20) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler 5Pkt, #5 Gurbet Demir 7Pkt, #6 Sabine Kollek 2Pkt, #7 Maren Melzer 4Pkt, #9 Stefanie Feder 6Pkt, #10 Ann-Kathrin ...
TSV Hagen 2 – SEG Damen 44:92 (24:55) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler 10Pkt, #5 Gurbet Demir, #6 Sabine Kollek 3Pkt, #7 Maren Melzer 21Pkt, #8 Tine Wasserfuhr, #9 Stefanie Feder 6Pkt,
SEG Damen - Citybasket Recklinghausen 71:68 (29:30) |...2.Viertel: 12:18 3.Viertel: 25:12 4.Viertel: 17:26. FW-Quote: 51% (25/49). Für Gevelsberg spielten: #4 Katharina Kalkühler 9Pkt, #6 Kathrin Kollek 11Pkt, #7 Sabine Kollek, #8 Tine Wasserfuhr, #9 Stefanie Feder 10Pkt, #10 Ann-Kathrin Barton, #11 Anna Katharina Behm 10Pkt, #12 Christine Neubert 6Pkt,
SEG Damen – SG Ruhrbaskets 76:78 (37:41) |...#4 Katharina Kalkühler 6Pkt, #5 Gurbet Demir 3Pkt,. #6 Christine Neubert 15Pkt, #7 Maren Melzer 6Pkt,. #8 Tine Wasserfuhr, #9 Stefanie Feder 2Pkt,. #10 Ann- Kathrin Barton, #11 Daniela Hagebölling 4Pkt,. #12 Petra Löffler, #13 Sabine Kollek 4Pkt,. #14 Gabi Münster 9Pkt, #15 Carina Linnemann 27Pkt ...
SEG Damen – Barmer TV 61:73 (34:39) | seg-basketball.de#4 Katharina Kalkühler, #5 Gurbet Demir 7Pkt,. #6 Christine Neubert 3Pkt, #7 Maren Melzer 4Pkt,. #8 Tine Wasserfuhr, #9 Stefanie Feder 6Pkt,. #10 Ann- Kathrin Barton 2Pkt, #11 Daniela Hagebölling 7Pkt,. #12 Petra Löffler, #13 Judith Dahlhaus 2Pkt,. #14 Gabi Münster 16Pkt, #15 Carina Linnemann 14Pkt ...
BG Dorsten- SEG Damen 41:49 (22:25) | seg-basketball.deViertel: 10:09 2.Viertel: 12:16 3.Viertel: 13:11 4.Viertel: 06:13. FW-Quote: 47% (9/ 19). Für Gevelsberg spielten: #4 Katharina Kalkühler 7Pkt, #6 Sabine Kollek 2Pkt , #9 Stefanie Feder 2Pkt, #11 Anna Katharina Behm 7Pkt, #12 Christine Neubert 12Pkt, #13 Judith Dahlhaus 4Pkt, #14 Carina Linnemann 15Pkt ...
SEG Damen – ASC 09 Dortmund 46:65 (25:36) |...Folgerichtig war gegen die starken Gäste aus Dortmund nichts zu holen/müssen die SEG Damen weiter auf ihren ersten Sieg warten. 1.Viertel: 13:22 2.Viertel: 15: Viertel: 10:11 4.Viertel: 8:18. FW-Quote: 75% (21/28). Für Gevelsberg spielten: #4 Katharina Kalkühler 8Pkt, #6 Kathrin Kollek 6Pkt, #7 Maren Melzer 6Pkt, ...
TV Hörde 2 – SEG Damen 42:46 (23:29) | seg-basketball.de1.Viertel: 17:19 2.Viertel: 6:10 3.Viertel: 8:13 4.Viertel: 11:4. FW-Quote: 43% (6/14 ). Für Gevelsberg spielten: #4 Katharina Kalkühler 2Pkt, #5 Gurbet Demir, #6 Sabine Kollek 4Pkt, #7 Maren Melzer 4Pkt, #8 Tine Wasserfuhr 6Pkt, #10 Ann- Kathrin Barton 2Pkt, #14 Carina Linnemann 20Pkt, #15 Gabi Münster ...
Bedeutung zum Vornamen Katharina
Weiblicher Vorname (Deutsch): Katharina; die Reine (?); Altgriechisch (14 Nothelfer); katharos = rein; Herkunft umstritten; die Römer deuteten (fälschlicherweise) den Namen als zu griechisch 'katharos' gehörig und prägten die heute gültige Form 'Katharina'; verbreitet durch den Namen der hl. Katharina von Alexandria (3./4. Jh.)Weiblicher Vorname (Lateinisch): Katharina; die Reine (?); Altgriechisch (14 Nothelfer); katharos = rein; Herkunft umstritten; die Römer deuteten (fälschlicherweise) den Namen als zu griechisch 'katharos' gehörig und prägten die heute gültige Form 'Katharina'; verbreitet durch den Namen der hl. Katharina von Alexandria (3./4. Jh.) Katharina bedeutet: Die Reine
Verwandte Personensuchen
- Stefanie Feder
- Petra Löffler
- Christine Neubert
- Daniela Hagebölling
- Sabine Kollek
- Carina Linnemann
- Kathrin Kollek
- Judith Dahlhaus
- Lena Volkhausen
- Maren Melzer
- Tine Wasserfuhr
Personensuche zu Katharina Kalkühler & mehr
Die Personensuchmaschine Namenfinden.de ist die neue Personensuche für Deutschland, die Profile, Kontaktdaten, Bilder, Dokumente und Webseiten zu Katharina Kalkühler und vielen weiteren Namen aus öffentlich zugänglichen Quellen im Internet anzeigt.